| Montant PRIX DE VENTE NET VENDEUR | HONORAIRES TRANSACTION EN € TTC A LA CHARGE DU VENDEUR |
|---|---|
| De 0 à 19 999 € | 5 000 € |
| De 20 000 à 74 999 € | 7 500 € |
| De 75 000 à 109 999 € | 10 % |
| De 110 000 à 139 999 € | 9 % |
| De 140 000 à 169 999 € | 8 % |
| De 170 000 à 199 999 € | 7 % |
| De 200 000 à 299 999 € | 6 % |
| De 300 000 à 499 999 € | 5 % |
| > 500 000 € | 4.5 % |
| Montant PRIX DE VENTE NET VENDEUR | HONORAIRES TRANSACTION EN € TTC A LA CHARGE DU VENDEUR |
|---|---|
| De 0 à 49 999 € | 5 000 € |
| De 50 000 € et plus | 10 % |
| Montant PRIX DE VENTE NET VENDEUR | HONORAIRES TRANSACTION EN € TTC A LA CHARGE DU VENDEUR |
|---|---|
| Forfait | 7 % |
| ETAT DES LIEUX : 3 € DU M² |
| VISITE ET RÉDACTION DU BAIL : 8 € DU M² |
| LOCAUX COMMERCIAUX : 6% DU LOYER SUR 3 ANS |
| Négociation : 150€ |
| 10% du loyer annuel + TVA |
| LOCAUX COMMERCIAUX : 6% DU LOYER SUR 3 ANS |