- Surface Terrain : 15 m²
- Assainissement : sans
- Honoraires charge vendeur, hors frais de notaire
Référence: 108463
Consomation énergétique kWh/m²/an
Logement économe |
A <=69 | ||
B 70 à 109 | ||
C 110 à 179 | | |
D 180 à 249 | | |
E 250 à 329 | 50 kWh/m²/an | 50 Kg Co2m²/an |
F 330 à 419 | | |
G >=420 | | |
Logement énergivore |
Emission de gaz Kg Co2m²/an
Faible émission de CO2 |
A <6 | ||
B 6 à 10 | ||
C 11 à 29 | ||
D 30 à 49 | ||
E 50 à 69 | 50 | |
F 70 à 99 | ||
G >=100 |
Forte émission de CO2 |